按场景找平台
先确定付款场景,再选一个最接近的入口;如果已经知道平台名,可以直接下滑搜索。
详情页会把主体、发行方、费用、地区、3DS 验证、自动续费扣款和资料缺口分开写,方便你自己判断是否适合当前用途。
平台资料列表
这里把资料较完整的平台、分类摘要和资料待补充线索放在同一个列表里。你可以按用途、风险或平台名筛选。
筛选全部平台
默认显示全部资料,也可以按场景、风险或资料状态缩小范围。
显示全部 65 条资料
| 平台 | 类型 | 资料状态 | 风险 | 时间 | 官网 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat24详情页 · Fiat24 是基于 Web3/NFT account 模型的支付账户和虚拟 Mastercard 借记卡 相关平台。 | 个人虚拟卡 / 钱包卡 等 | 详情页 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看资料 |
| Marqeta详情页 · 发卡基础设施和 发卡处理服务商。 | 发卡处理服务 / 卡项目运营 等 | 详情页 | 风险较低 | 2026-05-14 | 官网 | 查看资料 |
| Privacy.com详情页 · 美国合资格用户的虚拟 签账卡 产品。 | 个人虚拟卡 / 卡项目运营 | 详情页 | 风险较低 | 2026-05-14 | 官网 | 查看资料 |
| Ramp详情页 · 企业支出管理和 corporate card。 | 企业支出卡 | 详情页 | 风险较低 | 2026-05-14 | 官网 | 查看资料 |
| Revolut Card详情页 · 地区化 fintech wallet/card。 | 个人虚拟卡 / 钱包卡 | 详情页 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看资料 |
| Adyen Issuing详情页 · 面向平台和企业的 issuing 能力。 | 发卡接口 / 发卡处理服务 | 详情页 | 风险较低 | 2026-05-14 | 官网 | 查看资料 |
| Airwallex Borderless Cards详情页 · 企业钱包和多币种卡,兼具 issuing 能力。 | 企业支出卡 / 发卡接口 | 详情页 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看资料 |
| Stripe Issuing详情页 · 面向企业和平台的发卡基础设施,不是普通个人低门槛开卡产品。 | 发卡接口 / 卡项目运营 | 详情页 | 风险较低 | 2026-05-14 | 官网 | 查看资料 |
| Wise Card详情页 · 多币种账户配套 借记/digital card。 | 个人虚拟卡 / 钱包卡 | 详情页 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看资料 |
| Bit2Me Card分类摘要 · Bit2Me Card 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 等 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Cryptopay Card分类摘要 · Cryptopay Card 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 等 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| TRASTRA Card分类摘要 · TRASTRA Card 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Bybit Card分类摘要 · 加密资产充值卡 产品条款按地区变化。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| SpectroCoin Card分类摘要 · SpectroCoin Card 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Xapo Bank Card分类摘要 · Xapo Bank Card 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 等 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| BILL Divvy Card分类摘要 · 企业支出卡平台。 | 企业支出卡 | 分类摘要 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Brex Card详情页 · 企业 corporate card / expense 平台。 | 企业支出卡 | 详情页 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看资料 |
| Crypto.com Visa Card分类摘要 · 加密资产充值 Visa 卡产品。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Enfuce分类摘要 · 发卡处理服务商 / card issuing 基础设施。 | 发卡处理服务 / 发卡接口 | 分类摘要 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Extend分类摘要 · 虚拟卡管理和企业卡扩展平台。 | 企业支出卡 / 卡项目运营 | 分类摘要 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Galileo Financial Technologies详情页 · 发卡和支付处理基础设施。 | 发卡处理服务 / 发卡接口 | 详情页 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看资料 |
| i2c Inc.分类摘要 · 发卡处理基础设施。 | 发卡处理服务 / 发卡接口 | 分类摘要 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Lithic详情页 · 面向开发者和平台的 card 发卡接口。 | 发卡接口 / 卡项目运营 | 详情页 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看资料 |
| Mercury IO Card分类摘要 · 企业账户配套 corporate card。 | 企业支出卡 | 分类摘要 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Mesh Payments Virtual Cards分类摘要 · 企业虚拟卡和支出控制平台。 | 企业支出卡 | 分类摘要 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Nexo Card分类摘要 · 加密资产相关卡产品,条款按地区变化。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| NymCard分类摘要 · 嵌入式金融和发卡基础设施。 | 发卡接口 / 卡项目运营 | 分类摘要 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Payoneer Commercial Mastercard分类摘要 · Payoneer 账户配套商业卡。 | 企业支出卡 / 钱包卡 | 分类摘要 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Pleo Virtual Cards分类摘要 · 企业虚拟卡和费用管理平台。 | 企业支出卡 | 分类摘要 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| RedotPay Card分类摘要 · 加密资产充值卡 平台。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Soldo Virtual Cards分类摘要 · 企业 预付卡/virtual card 平台。 | 企业支出卡 | 分类摘要 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Spendesk Virtual Cards分类摘要 · 欧洲企业虚拟卡和支出管理平台。 | 企业支出卡 | 分类摘要 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Swan分类摘要 · 欧洲 embedded banking / issuing 平台。 | 发卡接口 / 钱包卡 | 分类摘要 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Thredd分类摘要 · 发卡机构 processing / card issuing 基础设施。 | 发卡处理服务 / 发卡接口 | 分类摘要 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Wallester分类摘要 · 发卡和企业卡平台。 | 发卡接口 / 企业支出卡 | 分类摘要 | 需要留意 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| BitPay Card分类摘要 · BitPay Card 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 等 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Bleap Card分类摘要 · Bleap Card 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 等 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Coinbase Card分类摘要 · Coinbase Card 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 等 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Embily Card分类摘要 · Embily Card 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Gnosis Pay分类摘要 · Gnosis Pay 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 等 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Holyheld分类摘要 · Holyheld 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 等 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| KAST Card分类摘要 · KAST Card 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 等 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| KuCard分类摘要 · KuCard 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 等 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Ledger CL Card分类摘要 · Ledger CL Card 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 等 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Mercuryo Spend Card分类摘要 · Mercuryo Spend Card 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 等 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| MetaMask Card分类摘要 · MetaMask Card 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 等 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Monolith Card分类摘要 · Monolith Card 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Nebeus Card分类摘要 · Nebeus Card 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 等 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Uphold Debit Card分类摘要 · Uphold 借记卡 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 等 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| Wirex Card分类摘要 · Wirex Card 是 加密资产/Web3 卡线索 的官方线索平台,当前以分类摘要方式覆盖。 | 加密资产充值卡 / 钱包卡 | 分类摘要 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看分组 |
| SAVO WalletSAVO 是资料待补充线索;资料不足时只能保留为待核对记录。 | 资料待补充 | 缺失证据 | 待核对 | 2026-05-14 | 官网 | 查看缺失项 |
| Unverified Claude card pool社区讨论只能作为发现线索,不作为平台推荐、商户成功率或付款可用性证据。 | 资料待补充 | 缺失证据 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网待核对 | 查看缺失项 |
| 倍易付 vvacardvvacard 必须被覆盖,但当前只能作为登录页型线索公开展示。 | 资料待补充 | 缺失证据 | 待核对 | 2026-05-14 | 官网 | 查看缺失项 |
| HexUnionHexUnion 作为疑似误匹配线索保留,目的是证明该线索已审查而不是被静默遗漏。 | 资料待补充 | 缺失证据 | 待核对 | 2026-05-14 | 官网 | 查看缺失项 |
| OKPay Virtual CardOKPay Virtual Card 作为资料待补充线索,任何合规或发行方声明都需要后续核验。 | 资料待补充 | 缺失证据 | 待核对 | 2026-05-14 | 官网 | 查看缺失项 |
| TUNA PAYTUNA PAY 涉及风险敏感支付场景,只能作为待核验线索展示。 | 资料待补充 | 缺失证据 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看缺失项 |
| 聚量虚拟卡聚量虚拟卡作为资料待补充线索,暂不能写成资料完整的平台。 | 资料待补充 | 缺失证据 | 待核对 | 2026-05-14 | 官网 | 查看缺失项 |
| OneSafePayOneSafePay 作为长尾线索保留,当前不能写成资料完整的平台。 | 资料待补充 | 缺失证据 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看缺失项 |
| Your VCCYour VCC 被收录为线索;监管、发行方和法律主体信息必须逐项复核。 | 资料待补充 | 缺失证据 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看缺失项 |
| 大鲸鸟虚拟卡大鲸鸟虚拟卡涉及广告投放等风险敏感场景,仅作为资料待补充线索。 | 资料待补充 | 缺失证据 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看缺失项 |
| 皮卡宝皮卡宝作为资料待补充线索,等待官方法律和产品证据补齐。 | 资料待补充 | 缺失证据 | 待核对 | 2026-05-14 | 官网 | 查看缺失项 |
| KazePayKazePay 暂作为历史或不可达文档线索,后续需要官网和法律资料核验。 | 资料待补充 | 缺失证据 | 风险较高 | 2026-05-14 | 官网 | 查看缺失项 |
| PhotonPay Virtual Card mentionPhotonPay 提及作为发现线索,必须与官方页面重新匹配。 | 资料待补充 | 缺失证据 | 待核对 | 2026-05-14 | 官网 | 查看缺失项 |
| Anonymous USDT card offer该线索进入排除原因页,用于证明已处理而非遗漏;不提供导流或使用建议。 | 资料待补充 | 缺失证据 | 建议避开 | 2026-05-14 | 官网待核对 | 查看缺失项 |
| Discontinued ShopSafe-style virtual card历史或停运线索进入排除原因页,避免被误当作当前平台。 | 资料待补充 | 缺失证据 | 待核对 | 2026-05-14 | 官网待核对 | 查看缺失项 |
没有匹配的平台。可以切回“全部平台”,或换一个平台名/类型再查。
资料待补充表示目前只能看到线索或缺失项;本站内容不构成开户、办卡或支付结果建议。 全部资料待补充线索 核对规则 自查清单 如何判断平台靠不靠谱